|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Место проведения |
Время проведения |
Категория населения |
|
12 августа (пятница) |
||||
| 1. | Теннис | Площадка ДС «Металлург» | с 9.00 часов | девушки, юноши, женщины, мужчины (предварительные заявки подаются по тел. 380060 — Явкина Т.Ю.) |
| 2. | Футбол | Стадион «Локомотив» | с 11.00 часов | юношеские дворовые команды |
| 3. | Футбол | Футбольное полеСОШ №34 | с 11.00 часов | юношеские дворовые команды |
|
13 августа (суббота) |
||||
| 1. | Теннис | Площадка ДС «Металлург» | с 9.00 часов | юноши, девушки, мужчины, женщины (предварительные заявки подаются по тел. 380060 — Явкина Т.Ю.) |
| Торжественное открытие праздника начнется в 12.00 часов на спортивном ядре ДС «Металлург» | ||||
| 2. | Показательные выступление | Площадка ДС «Металлург» | 12.10 часов | БГОО «Спортивно-кинологический центр «Статус» |
| 3. | Волейбол | Площадка ДС «Металлург» | с 12.30 часов | состав команды 3 человека: мужчины, женщины |
| 4. | Мини-футбол | Площадка ДС «Металлург» | с 12.30 часов | состав команды 6 человек |
| 5. | Настольный теннис | С/зал ДС «Металлург» | с 12.30 часов | мужчины, женщины, юноши, девушки |
| 6. | Дартс | С/зал ДС «Металлург» | с 12.30 часов | мужчины, женщины, юноши, девушки |
| 7. | Гиревой спорт (толчок гири 24 кг одной рукой) | С/зал ДС «Металлург» | с 12.30 часов | мужчины, женщины, юноши, девушки |
| 8. | Жим штанги лежа (100 кг) | С/зал ДС «Металлург» | с 12.30 часов | мужчины, женщины, юноши, девушки |
| 9. | «Веселые старты», конкурсы | Площадка ДС «Металлург» | с 12.30 часов | состав команды 5 человек, все желающие |
| 10. | Шахматы | ШШК «Дебют» | с 12.00 часов | мужчины, женщины, юноши, девушки |
| 11. | Шашки | ШШК «Дебют» | с 12.00 часов | мужчины, женщины, юноши, девушки |
| 12. | Бадминтон | СК «Таежный» | с 12.00 часов | ветераны |
| 13. | Парусная регата | Яхт клуб Курчатовского залива | с 12.00 часов | воспитанники спортивных секций |
| 14. | ВМХ спорткатегории:
- PRO - LOW |
Скейт-паркпр.Ленина | с 12.30 часов | все желающие |
| 15. | II этап чемпионата Иркутской области по кросс-кантри | ж.р. Энергетик, лесная зона, западная сторона от 7 микр-на | с 12.00 часов | спортсмены |
|
14 августа (воскресенье) |
||||
| 1. | Парусная регата | Яхт клуб Курчатовского залива | с 12.00 часов | воспитанники спортивных секций |
| 2. | Стритбол | Площадка СОШ № 16 | с 12.00 часов | состав команды 3 человека,все желающие |
| 3. | Футбол | Стадион «Труд» | с 11.00 часов | ветераны — сборные команды административных округов |
| 4. | Скоростной спуск на велосипеде,категории юношей:
- до 18 лет, - старше 18 лет |
Гора «Пихтовая» | с 12.00 часов | все желающие |
| 5. | «Семейные веселые старты», хоккей на траве, конкурсы | Жилой район «Северный Артек» | с 12.00 часов | все желающие |
|
17 — 20 августа Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |
||||
| 1. | Боулинг | ООО «Досуговый центр «Формула» | 17 августа с 11.00 часов | спортсмены-инвалиды |
| 2. | Шахматы, шашки | ШШК «Дебют» | 18 августа с 11.00 часов | спортсмены-инвалиды |
| 3. | Настольный теннис | ДС «Металлург» | 19 августа с 11.00 часов | спортсмены-инвалиды |
| 4. | Дартс | ДС «Металлург» | 19 августа с 11.00 часов | спортсмены-инвалиды |
| 5. | Волейбол | Спортивное ядро ДС «Металлург» | 20 августа с 12.00 часов | спортсмены-инвалиды |
| 6. | Мини-футбол | Спортивное ядро ДС «Металлург» | 20 августа с 11.00 часов | спортсмены-инвалиды |
| 7. | Легкая атлетика | Спортивное ядро ДС «Металлург» | 20 августа с 11.00 часов | спортсмены-инвалиды |
Телефоны для справок 349558, 349575

